Sie sind hier:
Marl
Die Stadt Marl liegt am Nordrand des Ruhrgebiets im Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist eine große kreisangehörige Stadt des Kreises Recklinghausen im Regierungsbezirk Münster.
Basisdaten Marl
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| Kreis: | Recklinghausen |
| Höhe: | 70 m ü. NN |
| Fläche: | 87,69 km2 |
| Einwohner: | 89.122 (31. März 2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 1016 Einwohner je km2 |
| Postleitzahlen: | 45768, 45770, 45772 (alt: 4370) |
| Vorwahl: | 0 23 65 |
| Kfz-Kennzeichen: | RE |
| Gemeindeschlüssel: | 05 5 62 024 |
| Stadtgliederung: | 12 Stadtteile |
|
Adresse der Stadtverwaltung: |
Creiler Platz 1 45768 Marl |
| Website: | www.marl.de |
|
Politik Bürgermeister: |
Uta Heinrich (parteilos) |
Informationen zur Stadt
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Marl
Lizenz.

